38家公司获海外机构调研_证券时报网 _科技

骑猪比赛
骑猪比赛
骑猪比赛
128225
文章
0
评论
2022年6月25日09:39:00
评论
149

根据调研日期截止日统计,近10日(2月17日至2月28日),海外机构对38家上市公司进行调研,其中,海康威视最受关注,被170家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有116家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达107家,占比最多;基金公司调研98家,位列其后;海外机构共对38家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,海康威视参与调研的海外机构达到170家,最受关注;其次是中顺洁柔,参与调研的海外机构共有86家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.84%。其中,股价上涨的有汉钟精机、双塔食品等,表现最好的是汉钟精机,累计涨幅为60.26%。股价下跌的有19只,跌幅最大的是浩云科技,累计跌幅为16.98%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有30只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有牧原股份、朗新科技。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价

(元)

期间涨跌幅(%) 行业
002158 汉钟精机 1 13.35 60.26 机械设备
002481 双塔食品 1 12.75 40.11 食品饮料
300010 立 思 辰 2 19.78 35.85 计算机
300169 天晟新材 1 5.99 24.53 化工
300031 宝通科技 1 21.69 22.61 传媒
002920 德赛西威 1 43.07 20.68 计算机
002117 东港股份 1 13.01 10.91 轻工制造
002714 牧原股份 1 116.50 9.90 农林牧渔
002438 江苏神通 1 7.85 7.09 机械设备
300365 恒华科技 2 12.99 7.09 计算机
002916 深南电路 1 207.58 6.29 电子
002511 中顺洁柔 86 14.65 6.16 轻工制造
300763 锦浪科技 6 64.70 5.37 电气设备
000703 恒逸石化 1 13.81 4.78 化工
300773 拉 卡 拉 1 84.03 4.24 计算机
300296 利 亚 德 8 7.37 2.93 电子
000829 天音控股 4 5.64 1.44 商业贸易
300760 迈瑞医疗 51 239.00 1.04 医药生物
300114 中航电测 3 10.89 0.18 机械设备
300529 健帆生物 1 90.32 -0.44 医药生物
002930 宏川智慧 1 12.71 -1.32 交通运输
002372 伟星新材 1 11.86 -1.33 建筑材料
002641 永高股份 1 5.58 -1.41 建筑材料
002415 海康威视 170 35.00 -2.07 电子
002127 南极电商 1 9.77 -2.20 商业贸易
002570 贝 因 美 1 5.95 -2.78 食品饮料
002024 苏宁易购 20 9.28 -3.13 商业贸易
300682 朗新科技 3 26.22 -3.14 计算机
002717 岭南股份 1 5.14 -3.56 建筑装饰
300459 金科文化 1 4.11 -4.64 传媒
002110 三钢闽光 5 7.83 -4.86 钢铁
000932 华菱钢铁 2 3.97 -5.25 钢铁
300759 康龙化成 2 57.67 -5.54 医药生物
300633 开立医疗 1 24.59 -6.40 医药生物
300627 华测导航 1 25.72 -7.05 通信
002261 拓维信息 8 10.81 -7.45 传媒
600392 盛和资源 1 7.07 -7.82 有色金属
300448 浩云科技 1 11.05 -16.98 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访

骑猪比赛
  • 本文由 发表于 2022年6月25日09:39:00
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.dapaizixun.com/20558.html
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: