A股龙虎榜揭秘 机构最青睐9股_证券时报网 _股份

骑猪比赛 品牌资讯评论183阅读模式

证券时报•数据宝统计,3月5日龙虎榜中机构席位资金净卖出2.34亿元,其中,净买入的个股9只;净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是瑞芯微、晶方科技、深康佳A等,净买入金额占当日成交额比例达13.80%、3.09%、1.47%。此外,机构净卖出居前个股分别为玉禾田、移远通信、斯达半导等,净卖出金额占当日成交额比例达19.49%、25.02%、3.77%。

(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

3月5日龙虎榜机构席位净买卖个股排名

代码 简称 收盘价

(元)

涨跌幅(%) 机构净买卖

(万元)

占当日

成交额比(%)

603893 瑞芯微 69.82 -5.26 21517.88 13.80
603005 晶方科技 109.98 9.68 10154.56 3.09
000016 深康佳A 11.01 9.99 4999.95 1.47
000400 许继电气 14.06 10.02 4182.81 4.53
002966 苏州银行 10.56 5.39 1511.55 1.35
002824 和胜股份 24.75 10.00 826.73 1.65
300097 智云股份 13.13 -7.34 614.54 1.88
300701 森霸传感 35.01 2.49 598.33 1.29
300805 电声股份 31.50 -0.22 546.15 0.97
002713 东易日盛 8.87 -5.94 -210.05 1.02
300798 锦鸡股份 16.14 10.02 -403.33 1.35
300280 紫天科技 30.71 -0.84 -474.31 0.94
002969 嘉美包装 9.96 3.11 -572.56 1.78
002791 坚朗五金 54.28 -6.38 -918.31 5.41
300598 诚迈科技 283.94 -6.87 -920.73 0.79
000732 泰禾集团 6.60 10.00 -1198.38 0.94
002158 汉钟精机 16.31 -6.53 -2602.87 1.88
300454 深信服 190.80 -8.27 -3036.95 2.19
600732 爱旭股份 10.55 -9.91 -6764.31 8.80
002410 广联达 44.55 -5.83 -7567.30 9.64
300496 中科创达 65.50 -8.48 -7654.69 3.40
603290 斯达半导 149.46 10.00 -11941.49 3.77
603236 移远通信 226.38 -5.91 -11974.64 25.02
300815 玉禾田 110.68 -5.10 -12100.49 19.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、净买入、净卖出

骑猪比赛
  • 本文由 发表于 2022年6月15日 03:02:15
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.dapaizixun.com/21521.html
  • A股龙虎榜揭秘 机构最青睐9股_证券时报网 _股份
评论  0  访客  0
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定